우리나라에게 태풍 3연속 스트라이크를 날리시는겁니까!
아침10시보다 약간 오른쪽으로 방향을 틀었지만 경로가 이미 강한영향권이라 걱정입니다.
다음주 월화수.. 군요
참으로 경이로운 자연입니다만 이런게 자연인것이니 피해가 적도록 조심히 지나갔으면..
딴길로 새주시면 ㄳㄳ
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 크기 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70%확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
14일 15시 현재 | 19.1 | 129.8 | 910 | 56 | 202 | 530 | 매우 강 | 대형 | 북 | 19 | |
15일 15시 예상 | 23.5 | 128.3 | 910 | 56 | 202 | 530 | 매우 강 | 대형 | 북북서 | 21 | 150 |
16일 15시 예상 | 28.5 | 127.6 | 930 | 50 | 180 | 480 | 매우 강 | 중형 | 북 | 23 | 250 |
17일 15시 예상 | 34.0 | 127.5 | 955 | 41 | 148 | 400 [북서 약 350] | 강 | 중형 | 북 | 26 | 400 |
18일 15시 예상 | 41.7 | 129.9 | 985 | 27 | 97 | 250 [북서 약 180] | 중 | 소형 | 북북동 | 37 | 550 |
19일 15시 예상 | 49.7 | 136.6 | 996 | 북동 | 43 |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기